2019. október 9., szerda | ||
10:00-12:00 | Regisztráció | |
11:00-12:00 | Közgyűlés | |
12:00-13:00 | Ebéd | |
13.00-13:10 | Megnyitó Hirka Gábor, az MTT elnöke |
|
13:10-14:05 | Nyitó előadás Matthias Rinke Wülfrath, Germany Genotoxic, Equivocal or Non-genotoxic: Evaluation and Interpretation of Carcinogenicity Studies from the View-point of a Toxicologic Pathologist |
|
14:05-18:45 | S1 | Genotoxkológiai, molekuláris biológiai és onkoterápiai szekció (az MFT és az MTT közös szekciója) Elnök: Vértesi Adél, Jemnitz Katalin |
14:05-14:30 | S1-1 | 1Bodó Kornélia, 2Yuya Hayashi, 1László Zoltán, 3Gerencsér Gellért, 4Kéri Albert, 4Galbács Gábor, 5Telek Elek, 6Mészáros Mária, 1Bohdana Kokhanyuk, 6Deli A. Mária, 1Németh Péter, 1Engelmann Péter 1PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécs, Magyarország 2Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus, Dánia 3PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs, Magyarország 4SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, Magyarország 5PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Pécs, Magyarország 6MTA SzBK, Biofizikai Intézet, Szeged, Magyarország Evolúciósan konzervált stressz és immuntoxikológiai folyamatok: ezüst és arany nanopartikulumok in vitro kölcsönhatásának vizsgálata gerinctelen immunsejteken |
14:30-14:55 | S1-2 | Bödör Csaba MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest Molekuláris vizsgálatok jelentősége az onkohematológiában |
14:55-15:20 | S1-3 | 1Besenyei Krisztina, 1Jakab Mátyás, 2Tompa Anna, 1Biró Anna 1Nemzeti Népegészségügyi Központ, Toxikológiai Laboratóriumi Osztály, Budapest; 2Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Budapest) A gén-és immuntoxikológiai monitor gyakorlati jelentősége a daganatos megbetegedések kockázatbecslésében formalinnal exponált dolgozók vizsgálatai alapján |
15:20-15:50 | Szünet | |
15:50-16:10 | S1-4 | Chakraborty Payal, Dugmonits N. Krisztina, Hermesz Edit Biokémiai és Molekuláris Biokémiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Impairment in NOS3 activation pathway could serve as an early molecular marker for RBC dysfunctionality and subsequent vascular comorbidities |
16:10-16:30 | S1-5 | Füredi András Institute of Cancer Research, Medical University of Vienna és MTA TTK Enzimológiai Intézet Fenotipikus hajlékonyság tumorsejtekben: kikapcsolható-e a gyógyszer rezisztencia? |
16.30-16:50 | S1-6 | Németh Eszter, Szüts Dávid MTA természettudományi Kutatóközpont, Budapest A ciszplatin és célzott terápiák mutagén hatása korai és késői daganat áttétekben |
16:50-17:15 | Szünet | |
17:15-17:35 | S1-7 | Mátés Lajos Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet Az I. Típusú tirozinémia egérmodelljének génterápiás kezelése transzpozonok segítségével |
17:35-17:55 | S1-8 | Krajcsi Péter Solvo Biotechnológiai ZRT, Szeged Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Budapest Fiziológiás szubsztrátok transzmembrán transzportja és annak jelentősége a gyógyszerkutatásban |
17:55-18:20 | S1-9 | Veréb Zoltán Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Kutató Laboratórium, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 3D szövetnyomtatás a toxikológiai kutatásokban |
18:20-18:45 | S1-10 | Szebényi Kornélia Centre for Brain Repair, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge Cerebrális organoid szelet, mint neurodegeneratív betegségmodell |
20:00 | Vacsora | |
2019. október 10., csütörtök | ||
09:00-12:50 | C1 | Környezet és ökotoxikológiai szekció Elnök: Oláh Béla, Csenki-Bakos Zsolt |
09:00-09:25 | C1-1 | Gubó Eduard, Szakál Pál, Plutzer Judit Széchenyi István Egyetem, Nemzeti Népegészségügyi Központ Ösztrogénhatású anyagok vizsgálata a növénytermesztésben |
09:25-09:50 | C1-2 | 1Szemerédy Géza, Kormos Éva 1Szabó Rita, 2Lehel József, 1Budai Péter 1Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 2Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék, 1078 Budapest, István u. 2. Az ólom-acetát és a Dezormon interakciós toxicitásának vizsgálata madárembriókban |
09:50-10:15 | C1-3 | 1Tóth Gergő, 2Háhn Judit, 1Radó Júlia, 1Risa Anita, 1Kriszt Balázs, 1Szoboszlay Sándor 1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő, 2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő Glyphosate tartalmú készítmények hormonális aktivitása és citotoxikus hatása |
10:15-10:40 | C1-4 | Pándics Tamás, Vargha Márta, Hofer Ádám, Besenyei Krisztina Nemzeti Népegészségügyi Központ Ivóvíz és medencés fürdővíz klórozási melléktermékek egészséghatása |
10:45-11:10 | Szünet | |
11:10-11:35 | C1-5 | 1Csenki Zsolt, 1Bock Illés, 1Garai Edina, 1Kerekes Flóra, 1Vásárhelyi Erna, 2Simon Gergely, 2Imre Péter, 3Gáty Szabolcs, 1Urbányi Béla, 1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, 2Sentimento Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd 3Charles River, Veszprém Átfolyóvizes toxikológiai berendezés műszaki megvalósítása haltesztekhez |
11:35-11:55 | C1-6 | 1Szabó Borbála, 1Bálint Benjámin, 1Seres Anikó, 2,3Mézes Miklós, 2,3Balogh Krisztián 1Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő 2Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő 3MTA-KE-SZIE, Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár DON és T-2 Mikotoxinokkal szennyezett kukorica hatása a Folsomia candida szaporodására és antioxidáns védelmére |
12:00-12:25 | C1-7 | 1Vezér Tünde, 2Horváth Tamara, 3Kiricsi Mónika, 4Kozma Gábor, 5Tiszlavitz László, 5Rázga Zsolt, 6Patai Roland, 6Polgár Tamás, 1Papp András 1SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged, 2SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet, Szeged, 3SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, Szeged, 4SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Szeged, 5SZTE ÁOK-SzAKK Pathológiai Intézet, Szeged, 6MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizika Intézet, Szeged Szubakut nano-TiO2 instillációval összefüggő magatartás változás vizsgálata patkányban |
12:25-12:50 | C1-8 | 1Kiss Attila, 2Némedi Erzsébet 1Kaposvári Egyetem, 2Expedit Nodum Kft. Élettani szempontból kedvezőtlen, antinutritív anyagok eliminációs lehetőségeinek elemzése magas hozzáadott értékű termékek kifejlesztésének a megalapozására |
12:50-14:00 | Ebédszünet | |
14:00-17:10 | C2 | Mikotoxikológia szekció Elnök: Világi Ildikó és Mézes Miklós |
14:00-14:20 | C2-1 | Mézes Miklós1,2, Kulcsár Szabina1,2, Kövesi Benjámin1, Zándoki Erika2, Balogh Krisztián1,2 1Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő 2MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az élelmiszerláncban kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő Fusarium mikotoxinok együttes hatásának vizsgálata rövidtávú terhelés során a baromfi glutation redox rendszerére és annak szabályozására |
14:20-14:40 | C2-2 | Poór Miklós, Faisal Zelma, Fliszár-Nyúl Eszter PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs Mikotoxin-albumin kölcsönhatások vizsgálata és jelentőségük |
14:40-15:00 | C2-3 | Szentgyörgyi Viktória, Tagscherer-Micska Brigitta, Rátkai Anikó, Schlett Katalin, Tárnok Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék Fusarium mikotoxinok összehasonlító citotoxicitási vizsgálata primer ideg- és asztrogliasejt tenyészeteken |
15:00-15:20 | C2-4 | Szabó András1,2, Fébel Hedvig3, Omeralfaroug Ali2, Kovács Melinda1,2 1MTA-KE-SzIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár, Guba S. u. 40., 7400 2Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár, Guba S. u. 40., 7400 3NAIK – Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom, Gesztenyés u. 1., 2053 A fumonizin B1 sejtmembrán károsító hatásának vizsgálata emlősökben |
15:20-15:50 | Szünet | |
15:50-16:10 | C2-5 | 1Ivánovics Bence, 1Gazsi Gyöngyi, 1Reining Márta, 1Ács András, 1Csenki-Bakos Zsolt, 1Berta Izabella, 1Urbányi Béla, 2Czimmerer Zsolt 1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 2Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Embrionális aflatoxin B1-expozíció gyulladásos folyamatokra gyakorolt hatásainak vizsgálata zebradánión |
16:10-16:30 | C2-6 | 1Faisal Zelma, 1Fliszár-Nyúl Eszter, 2Dellafiora Luca, 2Galaverna Gianni, 2Dall’Asta Chiara, 3Szente Lajos, 1Poór Miklós 1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2Università degli Studi di Parma, Parma, 3CycloLab Kft., Budapest Zearalenon-14-glükozid interakcióinak vizsgálata ciklodextrinekkel és béta-ciklodextrin gyöngypolimerrel-vajon a ciklodextrinek kölcsönhatásba lépnek a maszkolt mikotoxinnal? Cerebrális organoid szelet, mint neurodegeneratív betegségmodell |
16:30-16:50 | C2-7 | Világi Ildikó, Varró Petra, Bódi Vera, Barcsai Lívia, Hajnik. T., Csikós Vivien, Dobolyi Árpád ELTE, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest A DON idegrendszerre gyakorolt hatásainak vizsgálata különböző tesztrendszerekben |
16:50-17:10 | C2-8 | Tarnawa Ákos, Kassai M. Katalin, Jolánkai Márton Szent István Egyetem, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Gabonanövények minőségének alakulása a genotípus és a termesztéstechnológia függvényében |
17:10-18:00 | C3 | Cholnoky Eszter díj átadás |
18:00-19:30 | Közgyűlés | |
20:00 | Vacsora | |
2019. október 11., péntek | ||
09:00-12:10 | P1 | Igazságügyi és klinikai toxikológia szekció Elnök: Róna Kálmán, Hidvégi Előd és Pap Csaba |
09:00-09:45 | P1-1 | 1Tóth Anita, Tóth Anita Réka, 1Kosztya Sándor, 1Kristóf István 1Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Orvosszakértői Intézet, Budapest A kábítószeres befolyásoltság orvosszakértői véleményezésének aktualitásai |
09:45-10:00 | P1-2 | Mátyus Mária Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Ionizáló sugárzás hatását módosító vegyületek toxicitás-vizsgálata |
10:00-10:15 | P1-3 | 1Sija Éva, 1Institóris László, 2,3Berkecz Róbert, 2,3Körmöczi Tímea, 1Kovács Katalin, 1Kereszty Éva Margit 1Szegedi Tudományegyetem, Igazságügyi Orvostani Intézet 2Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet 3Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet 5F-MDMB-PICA és 5F-MDMB-PINACA metabolitjainak in vitro és in vivo vizsgálata |
10:15-10:30 | P1-4 | 1Mayer Mátyás, 1Kuzma Mónika, 2Zrínyi Zita, 2Pirger Zsolt, 1Kozma Zsolt, 2Maász Gábor 1PTE ÁOK, Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs 2MTA ÖK BLI Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport, Tihany Gyógyszermaradványok vizsgálata a Balaton vizében |
10:30-10:50 | Szünet | |
10:50-11:10 | P1-5 | Bakos Ágnes Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Az „édes gyilkos” okozta bonyodalmak |
11:10-11:30 | P1-6 | Pap Csaba, Elek István Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Eldugultak a csatornák |
11:30-11:50 | P1-7 | Jakab Dóra Orsolya, Pap Csaba Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Amikor túl jól sikerül a buli |
11:50-12:10 | P1-8 | Urbán Ildikó, Elek István, Szombath Ágnes Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Neonikotinoidok: új kihívás a toxikológiában? |
12.10-12:20 | Zárszó Hirka Gábor, az MTT elnöke |
|
12:20-14:00 | Ebéd |
Poszterek
P1 | Bock Illés, Csorbai Balázs, Bokor Zoltán, Garai Edina, Vásárhelyi Erna, Kerekes Flóra, Urbányi Béla, Csenki-Bakos Katalin, Csenki-Bakos Zsolt Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő A Zagyva folyó kerekudvari kíméleti szakaszáról származó üledékminták toxikológiai vizsgálata klasszikus és alternatív halmodellekkel |
P2 | 1Lénárt Zoltán, 2Bartha András, 1Lehel József Állatorvostudományi Egyetem, 1Élelmiszer-higiéniai Tanszék, 2Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi etológiai Tanszék Környezet-szennyező nehézfémek vizsgálata vaddisznóhúsban élelmiszer-biztonsági megközelítésből |
P3 | 1Balázs Adrienn, 1Radó Júlia, 1Tóth Gergő, 1Kaszab Edit, 1Harkai Péter, 1Szabó István, 2Táncsics András, 1Risa Anita, 1Kriszt Balázs, 1Szoboszlay Sándor 1Szent István Egyetem, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő, 2Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő Comamonas törzsek androszténdion biodegradációs és biodetoxifikációs képességének vizsgálata |
P4 | 1Szabó Rita, 1Fáth Rita, 1Kormos Éva, 1Szemerédy Géza, 2Lehel József, 1Budai Péter 1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, 2Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Tanszék Glifozát hatóanyagú gyomirtó szer és két környezetszennyező nehézfém együttes toxicitásának vizsgálata tyúkembriókon, a fejlődés korai szakaszában |
P5 | 1Tóth Gergő, 2Háhn Judit, 1Kriszt Balázs, 1Szoboszlay Sándor 1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő 2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő Herbicid hatóanyagok és keverékeik akut és krónikus toxicitásának vizsgálata Aliivibrio fischeri ökotoxikológiai tesztekkel |
P6 | 1Jócsák Gergely Péter, 1Kiss Dávid Sándor, 1Bárány Zoltán, 1Tóth, István, 2Zsarnovszky Attila 1Állatorvostudományi Egyetem, Élettani és Biokémiai Tanszék, Budapest 2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék, Gödöllő A zearalenon indukálta ösztrogén- és pajzsmirigyhormon receptor expresszió változás különbségei egér- és patkány modellben |
P7 | 1Varró Petra, 1Forgács Martina, 1Konrád Ágnes, 2Sebestyén István, 1Világi Ildikó 1ELTE, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest, 2Toxi-Coop Zrt., Budapest A Fusarium mikotoxinok egyedileg és kombinációban kifejtett hosszútávú hatásai patkány vékonybél működésére |
P8 | 1,2Kulcsár Szabina, 2Kövesi Benjámin, 1,2Mézes Miklós, 1,2Balogh Krisztián, 1Zándoki Erika 1MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő, 2Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő Három együttesen előforduló Fusarium mikotoxin rövidtávú terhelésének hatása a brojlercsirke lipidperoxidációs folyamataira és glutation rendszerére |
P9 | 1Garai Edina, 2Faisal Zelma, 1Bakos Katalin, 3Szente Lajos, 1Urbányi Béla, 2Póor Miklós, 1Csenki Zsolt 1Szent István Egyetem, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, 2Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 3CycloLab Kft., Budapest A béta-cyclodextrinek védő hatása a zearalenon által indukált toxicitásra Tg(vtg1:mCherry) zebradánió embriókban |
P10 | 1,2Csikós Vivien, 1,2Oláh Szilvia, 1Varró Petra, 1Barcsai Lívia, 1Bódi Veronika,1Világi Ildikó, 1,2Dobolyi Árpád 1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest, 2MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia és Eötvös Loránd Tudományegyetem, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Budapest Deoxynivalenol hatása az agyi neuronális aktivitásmintázatra és a motivációs viselkedésre patkányban |
P11 | 1Al-Nussairawi Mohammed, 1Suhajda Ákos, 1Risa Anita, 2Garai Edina, 3Varga Emese, 1Cserháti Mátyás, 2Csenki-Bakos Zsolt 1Szent István Egyetem, Akvakultúra és Könyezetbiztonsági Intézet, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, 2Szent István Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, 3Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék Cupriavidus baktérium törzsek mikotoxinbontó képességének vizsgálata |
P12 | Weisz Máté NEXTREAT Laboratories Kft. Mikrobiológiai irtószerek (MPCP) és hatóanyagok (MPCA) engedélyeztetése az EU-ban és azon kívül |
P13 | 1Fliszár-Nyúl Eszter, 1Szabó Ákos, 2Lemli Beáta, 3Szente Lajos, 1Poór Miklós 1PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs, 2PTE ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet, Pécs, 3CycloLab Kft., Budapest Alternariol mikotoxin kölcsönhatásai szérum albuminnal és ciklodextrinekkel |
P14 | 1Kövesi Benjámin, 1,2Kulcsár Szabina, 2Zándoki Erika, ,1,2Mézes Miklós, 1,2Balogh Krisztián, 1Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő, 2MTA-Kaposvári Egyetem – Szent István Egyetem, Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár-Gödöllő Ochratoxin A hatása a glutation-redox rendszerre valamint annak szabályozására brojlercsirkében |
P15 | Kató Hajnalka, Tarnawa Ákos, Kassai M. Katalin, Jolánkai Márton SZIE Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Fusarium fajok mikotoxin termelésére ható tényezők búza és kukorica tárolása során |
P16 | 1Institóris László, 1Sija Éva, 2Elek István, 3Berkecz Róbert, 3Körmöczi Tímea, 1Kereszty Éva 1SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, 2Péterfy S. Kórház SBO és Klinikai Toxikológiai Osztály, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet Designer drogok gyakorisága és jellemzése intoxikált droghasználók vérmintáinak idősoros analízise alapján |
P17 | Mohos Violetta, Pánovics Attila, Fliszár-Nyúl Eszter, Poór Miklós PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék, Pécs Quercetin és chrysin konjugált metabolitjaik kölcsönhatásai xantin-oxidáz enzimmel |
P18 | 1Déri Máté, 1Fekete Ferenc, 1Szántó Júlia, 2Szakál-Tóth Zsófia, S2ax Balázs, 3Németh Endre, 2Merkely Béla, 1Monostory Katalin 1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport, Budapest, 2Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, 3Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest Immunszuppressziós hatékonyság becslés – módszer kidolgozás |
P19 | 1Gabri Evelyn, 1Mangó Katalin, 1Tóth Katalin, 1Déri Máté, 1Kiss Ádám Ferenc, 1Mezei Réka, 2Moldvay Judit, 1Monostory Katalin 1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest, 2Országos Korányi Tbc és Pulmonológia Intézet, Budapest Terápia rezisztencia metabolikus okainak vizsgálata tüdő adenocarcinomás betegeken |
P20 | Magócs Dávid, Pap Csaba, Elek István Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Pharmakobezoár – mikor gondoljunk rá és mi a következő lépés? |